Máy đo công suất Fluke 1743
Thông số kỹ thuật
Đặc điểm của Máy đo công suất Fluke 1743
Plug and play: Thiết lập trong vài phút với tự động phát hiện và cung cấp năng lượng
Cài đặt bên trong tủ: nhỏ gọn, hoàn toàn cách điện nhà phù hợp dễ dàng trong không gian chật hẹp bên cạnh sống điện
Xác định nguyên nhân gốc rễ: Bao gồm phần mềm PQ Đăng nhập nhanh chóng phân tích xu hướng, tạo ra bản tóm tắt thống kê, và tạo ra các đồ thị chi tiết và bảng
Màn hình điện cho dài hạn: Dữ liệu có thể được tải về trong quá trình ghi không bị gián đoạn
Điện áp đo lường với độ chính xác cao: IEC61000-4-30-Class chính xác điện áp phù hợp (0,1%)
Nhanh chóng xác nhận chất lượng của điện: Đánh giá chất lượng điện năng theo EN50160 tiêu chuẩn chất lượng điện với tổng quan thống kê
Chắc chắn và đáng tin cậy: Được thiết kế để sử dụng hàng ngày với lĩnh vực không có bộ phận chuyển động và các trường hợp cách ly bền với bảo hành hai năm
Khai thác gỗ cho mọi ứng dụng
Các di Fluke 1743 cơ bản chất lượng điện Logger được thiết kế để cài đặt dễ dàng và sử dụng, bất cứ nơi nào trong các ứng dụng điện áp thấp và trung bình.
Màn hình không thấm nước IP65 để đăng nhập các thông số điện phổ biến nhất bao gồm V, A, W, VA, VAR, PF, năng lượng, nhấp nháy, các sự kiện điện áp, và THD.
Các tính năng:
Đo các thông số điện chung: V, A, W, VA, VAR, PF, năng lượng, nhấp nháy, các sự kiện điện áp, và THD
Bụi / khả năng chịu nước: IP65 chống nước
Hiển thị LED
3s UPS đi qua
Kích thước (H x W x D): 170 x 125 x 55 mm (6.9 x 5.1 x 2.2 inch)
Thông số kỹ thuật:
Chung dữ liệu | ||
Lỗi nội tại | Đề cập đến các điều kiện tham khảo và được đảm bảo trong hai năm | |
Hệ thống chất lượng | phát triển, thiết kế, và sản xuất theo tiêu chuẩn DIN ISO 9001 | |
Điều kiện tham khảo | 23 ° C ± 2 K; 74 ° F ± 2 K, Vm = 230 V ± 10%, 50 Hz ± 0,1 Hz hoặc 60 Hz ± 0.1 Hz | |
Thứ tự pha | L1, L2, L3 | |
Chiều dài khoảng | 10 phút | |
Kết nối Wye | (L1, L2, L3 N) | |
Cung cấp điện | 88 V ... 265 V AC | |
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ làm việc.phạm vi | -10 ° C đến 55 ° C; 14 ° F đến 131 ° F |
Nhiệt độ hoạt động.phạm vi | 0 ° C đến 35 ° C; 32 ° F đến 95 ° F | |
Lưu trữ tạm thời.phạm vi | -20 ° C đến 60 ° C; -4 ° F đến 140 ° F | |
Tài liệu tham khảo tạm thời. phạm vi | 23 ° C ± 2 K; 74 ° F ± 2 K | |
Độ ẩm tương đối | Lớp C2 acc. IEC 60.654-1 | |
Nhà ở | mạnh mẽ, nhà ở hoàn toàn cách điện và phụ kiện | |
Loại bảo vệ | IP65 theo EN 60529 | |
An toàn | IEC / EN 61010-1 600 V CAT III, 300 V CAT IV, mức độ ô nhiễm 2, đôi cách nhiệt | |
Điện áp thử nghiệm loại | 5,2 kV rms, 50 Hz / 60 Hz, 5 s | |
EMC | Phát thải | IEC / EN 61326-1, EN55022 |
Khả năng miễn dịch | IEC / EN 61326-1 | |
Điện áp và đo lường hiện tại | ||
Điện áp đầu vào | Phạm vi đầu vào Vtôi PN | tối đa 480 V AC |
Phạm vi đầu vào Vtôi PP | tối đa 830 V AC | |
Tối đa. điện áp quá tải | 1,2 V tôi | |
Lựa chọn phạm vi đầu vào | Bằng cách lập trình công việc | |
Kết nối | PP hoặc PN, 1 - hoặc 3 pha | |
Điện áp danh định VN | ≤ 999 kV với điểm và tỷ lệ | |
Kháng đầu vào | Ứng dụng. 820 kΩ mỗi chan. Lx-N đơn giai đoạn (L1 hoặc A, hoặc B L2, L3, C kết nối): ứng dụng. 300 kΩ | |
Uncenrtainty nội tại | 0,1% V tôi | |
Điện áp biến áp | Tỷ lệ: <999 kV / V tôi | |
Lựa chọn khẩu phần | Bằng cách lập trình công việc | |
Đầu vào hiện tại với Flexi Set | Các dải tôi tôi L1 hoặc A, hoặc B L2, L3, C, N | 15 A / 150 A / 1500 A / 3000 Một AC |
Dải đo | 0,75 A ... 3000 Một AC | |
Không chắc chắn nội tại | <2% của tôi tôi | |
Ảnh hưởng vị trí | Tối đa. ± 2% của giá trị đo - cho khoảng cách dẫn đến Meas.head> 30 mm | |
Ảnh hưởng lĩnh vực đi lạc | <± 2 A AC cho Iext = 500 A AC và khoảng cách để đo lường đầu> 200 mm | |
Hệ số nhiệt độ | <0,05% / K | |
Biến hiện nay | Tỷ lệ ≤ 999 kA / tôi tôi | |
Lựa chọn tỷ lệ | Bằng cách lập trình công việc | |
Liên quan | 3 pha, 3 pha + N, 2 giai đoạn L1 hoặc A và L3 hoặc C (2 W-mét-phương pháp) kết nối 7 cực | |
Đầu vào hiện tại cho kẹp |
Các dải tôi tôi L1 hoặc A, hoặc B L2, L3, C, N |
0,5 V danh nghĩa (cho tôi tôi ) 1,4 Vpeak |
Không chắc chắn nội tại | <0.3% của tôi tôi | |
Tối đa. tình trạng quá tải | 10 V AC | |
Kháng đầu vào | Ứng dụng. 8.2 kΩ | |
Biến hiện nay | Tỷ lệ Ω 999 kA / tôi tôi | |
Hệ thống điện | Đồng bằng , 2 phần tử Delta, Wye, Nơi ở một giai đoạn, Split Một pha | |
Logger | ||
Cung cấp điện | Chức năng độ | 88 V đến 660 V tuyệt đối, 50 Hz / 60 Hz |
100 V đến 350 V DC nội bộ cầu chì: 630 mA T | ||
Tiêu thụ điện năng | 5 Watts | |
Đi xe qua | 3 giây Tụ | |
Cầu chì | Cung cấp điện cầu chì có thể được thay thế trong cơ sở dịch vụ duy nhất. Cung cấp có thể được kết nối song song để đo lường đầu vào (lên đến 660 V) | |
Màn hình hiển thị, các chỉ số | Đèn LED cho các cấp điện áp và tình trạng | |
Bộ nhớ | Công suất 8 MB Flash-EPROM | |
Khoảng thời gian | Một chức năng> 12000 khoảng thời gian cho> 85 ngày với khoảng thời gian 10 phút | |
Chức năng P> 30000 khoảng thời gian cho> 212 ngày với khoảng thời gian 10 phút | ||
Sự kiện | > 13000 | |
Mô hình bộ nhớ | tuyến tính, tròn | |
Giao diện | RS 232, 9600 ... 115 000 Baud, lựa chọn Tốc độ truyền tự động, thông tin liên lạc 3 dây | |
Kích thước | 170 x 125 x 55 mm (69 x 51 x 22 in) | |
Trọng lượng | xấp xỉ. 2 kg | |
Đo lường | Một D chuyển đổi / | 16 bit, tỷ lệ mẫu: 10,24 kHz |
Chống bộ lọc răng cưa | FIR-Filter, f c = 4,9 kHz | |
Tần số đáp ứng | Không chắc chắn <1% Vm 40 Hz đến 2500 Hz | |
Chiều dài khoảng | 1, 3, 5, 10, 30 giây, 1, 5, 10, 15, 60 phút | |
Thời gian cho các giá trị Min / max trung bình | ½, 1 nguồn điện giai đoạn, 200 ms, 1, 3, 5 s | |
Cơ sở thời gian | Độ phân giải: 10 ms (50 Hz), độ lệch: 2 giây / ngày ở 23 ° C; 74 ° F ± 2 K |
Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 Hotline: 0904499667
Email: [email protected]
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0988764055
Email: [email protected]
AMPE KÌM |
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN Đồng hồ đo điện trở cách Kyoritsu Đồng hồ đo điện trở cách Hioki Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu
|
MÁY THỬ ĐIỆN ÁP |
MÁY ĐO NHIÊT ĐỘ
|
MÁY ĐO TỐC ĐỘ |