Thiết bị đo đa năng Kyoritsu 6200
Thông số kỹ thuật :
Model: 6200
+ Chỉ thị số
+ Đo thông mạch, đo mạch vòng, đo điện trở đất...
+ Phạm vi đo: 20/2000Ω ; 25A(20Ω range) 15mA(2000Ω range) ; 500V DC-570V DC
+ Thông số : 0~19.99Ω ; 0~19.99/199.9MΩ ;10mΩ/10:Ω/100:ΩV; >500V DC(+50%/-0%)
Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật
Xuất xứ : Nhật bản
Bảo hành: 12 Tháng
RPE 20Ω+ / 20Ω- Protective Conductor Resistance Test | |||||||||||
Measuring range | 0 ~ 19.99Ω | ||||||||||
Resolution of measurement | 10mΩ | ||||||||||
Short circuit current | 200 ~ 250mA DC | ||||||||||
Open circuit voltage | ±5.0±0.4V DC | ||||||||||
Accuracy | ±2%rdg±3dgt | ||||||||||
RINS 200MΩ Insulation Resistance | |||||||||||
Measuring range | 0 ~ 19.99 / 199.9MΩ (2ranges auto) | ||||||||||
Resolution of measurement | 10kΩ / 100kΩV | ||||||||||
Rated voltage | >500V DC (+50% / -0%) | ||||||||||
Rated current | >1mA | ||||||||||
Short circuit current | 14mA (max.) | ||||||||||
Accuracy | ±2%rdg±3dgt | ||||||||||
IEL 20mA Equivalent Leakage Current | |||||||||||
Measuring range | 0 ~ 19.99mA | ||||||||||
Resolution of measurement | 0.01mA | ||||||||||
Measuring voltage | 30V AC | ||||||||||
Internal resistance (RA Meter) | 2kΩ | ||||||||||
Accuracy | ±2%rdg±3dgt | ||||||||||
IL 2mA Contact Current | |||||||||||
Measuring range | 0 ~ 1.999mA | ||||||||||
Resolution of measurement | 0.001mA | ||||||||||
Internal resistance (RA Meter) | 2kΩ | ||||||||||
Accuracy | ±2%rdg±3dgt | ||||||||||
VOLT AC Voltmeter | |||||||||||
Measuring range | 180 ~ 260V (50/60Hz) | ||||||||||
Resolution of measurement | 1V | ||||||||||
Accuracy | ±3%rdg±5dgt | ||||||||||
I LINE Current Consumption (6202 only) | |||||||||||
Measuring range | 0 ~ 16A AC | ||||||||||
Resolution of measurement | 0.01A | ||||||||||
Accuracy | ±2%rdg±3dgt | ||||||||||
Supply voltage | 230V±10% | ||||||||||
Frequency | 50/60Hz±1% | ||||||||||
Applicable standards |
IEC 61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree2 IEC 60950, IEC 61326-1 (EMC) |
||||||||||
Dimensions | 185 (L) × 167 (W) × 89 (D) mm | ||||||||||
Weight | 1kg | ||||||||||
Accessories |
7125 (Power cord [EU]) 7129A (Test leads with alligator clip) 7161A (Flat test prod [black]) 9147 (Cord case) 9121 (Shoulder strap) Instruction manual |
||||||||||
Optional | 7121B (Distribution board test leads) |
Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 Hotline: 0904499667
Email: [email protected]
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0988764055
Email: [email protected]
AMPE KÌM |
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN Đồng hồ đo điện trở cách Kyoritsu Đồng hồ đo điện trở cách Hioki Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu
|
MÁY THỬ ĐIỆN ÁP |
MÁY ĐO NHIÊT ĐỘ
|
MÁY ĐO TỐC ĐỘ |