


| STT | Sản phẩm | SL | Đơn giá | Thành tiền | Xóa |
| 1 | Ampe kìm Extech MA640(600A) | 4,950,000 | 4,950,000 |
|
|
| 2 | Ampe kìm Extech MA220(400A) | 4,950,000 | 4,950,000 |
|
|
| 3 | Ampe kìm Extech MA120(200A) | 3,240,000 | 3,240,000 |
|
|
| 4 | Ampe kìm Extech 380942(30A) | 12,510,000 | 12,510,000 |
|
|
| 5 | Ampe kìm Extech 38389(600A) | 4,140,000 | 4,140,000 |
|
|
| 6 | Ampe kìm Extech MA1500(400A) | 6,498,000 | 6,498,000 |
|
|
| 7 | Ampe kìm Extech 380950(80A) | 4,626,000 | 4,626,000 |
|
|
| 8 | Ampe kìm Extech EX623(400A) | 7,200,000 | 7,200,000 |
|
|
| 9 | Đồng hồ vạn năng Tenmars TM-86 | 1,134,000 | 1,134,000 |
|
|
| 10 | Đồng hồ vạn năng Tenmars TM-87 | 18,000,000 | 18,000,000 |
|
|
| 11 | Thiết bị đo kiểm tra dòng dò Fluke 334 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Đồng hồ vạn năng Tenmars TM-88 | 1,908,000 | 1,908,000 |
|
|
| 13 | Ampe kìm Extech 380940(400A) | 10,800,000 | 10,800,000 |
|
|
| 14 | Ampe kìm Extech 380947(30A) | 8,514,000 | 8,514,000 |
|
|
| 15 | Đồng hồ vạn năng Tenmars TM-81 | 954,000 | 954,000 |
|
|
| 16 | Ampe kìm Extech EX830(1000A) | 6,714,000 | 6,714,000 |
|
|
| 17 | Thiết bị đo kiểm tra dòng dò Fluke 323 | 0 | 0 |
|
|
| Tổng tiền: | 96.138.000 | ||||
| Mua tiếp Đặt hàng | |||||
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
|
AMPE KÌM |
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN Đồng hồ đo điện trở cách Kyoritsu Đồng hồ đo điện trở cách Hioki Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu
|
MÁY THỬ ĐIỆN ÁP |
MÁY ĐO NHIÊT ĐỘ
|
MÁY ĐO TỐC ĐỘ |
