Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | UT201 | |
AC Current (A) | 2A/20A/200A/400A | ±(1.5%+5) |
AC Voltage (V) | 2V/20V/200V/600V | ±(1.2%+5) |
DC Voltage (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.8%+1) |
Resistance (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) |
Features | ||
Display Count | 2000 | |
Auto Range | √ | |
Jaw Capacity | 28mm | |
Diode | √ | |
Auto Power Off | √ | |
Continuity Buzzer | √ | |
Low Battery Indication | √ | |
Data Hold | √ | |
MAX Mode | √ | |
Full Icon Display | √ | |
Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
General Characteristic | ||
Power | 1.5V Batteries(R03) ×2 | |
LCD Size | 35.6mm X 18 mm | |
Product Color | Red and Grey | |
Product Net Weight | 220g | |
Product Size | 210mm X 75.6mm X30 mm | |
Standard Accessories | Batteries, Test Lead,Carrying Bag | |
Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual | |
Standard Quantity Per Carton | 40 PCs | |
Standard Carton Measurement | 540mm X 495mm X 335mm (0.09 CBM Per Standard Carton) | |
Standard Carton Gross Weight | 23Kg |
Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 Hotline: 0904499667
Email: [email protected]
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0988764055
Email: [email protected]
AMPE KÌM |
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN Đồng hồ đo điện trở cách Kyoritsu Đồng hồ đo điện trở cách Hioki Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu
|
MÁY THỬ ĐIỆN ÁP |
MÁY ĐO NHIÊT ĐỘ
|
MÁY ĐO TỐC ĐỘ |