


| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | UT210E | |
| AC Current (A) | 2A/20A/100A | ±(2.5%+5) |
| DC Current (A) | 2A/20A/100A | ±(2%+3) |
| AC Voltage (V) | 2V/20V200V/600V | ±(1%+3) |
| DC Voltage (V) | 200mV/2V/20V200V/600V | ±(0.7%+3) |
| Resistance (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) |
| Capacitance (F) | 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF | ±(4%+5) |
| Features | ||
| Display Count | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Jaw Capacity | 17mm | |
| True RMS | √ | |
| Diode | Around 3.0V | √ |
| V.F.C. | √ | |
| NCV | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Zero Mode | √ | |
| LCD Backlight | √ | |
| Auto Power Off | Around 15 Minutes | √ |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | ≤2.5V | √ |
| Input Protection | √ | |
| Input Impedance for DCV | ≥10MΩ | √ |
| General Characteristic | ||
| Power | AAA 1.5V × 2 | |
| LCD Size | 39.3mm × 26.5 mm | |
| Product Color | Red and Grey | |
| Product Net Weight | 170g | |
| Product Size | 175mm × 60mm × 33.5mm | |
| Standard Accessories | Batteries, Test Lead | |
| Standard Individual Packing | Box, Carrying bag, English Manual | |
| Standard Quantity Per Carton | 40PCs | |
| Standard Carton Measurement | 385mm×345mm×305mm (0.041 CBM Per Standard Carton) | |
| Standard Carton Gross Weight | 11Kg | |
Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 Hotline: 0904499667
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
|
AMPE KÌM |
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN Đồng hồ đo điện trở cách Kyoritsu Đồng hồ đo điện trở cách Hioki Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu
|
MÁY THỬ ĐIỆN ÁP |
MÁY ĐO NHIÊT ĐỘ
|
MÁY ĐO TỐC ĐỘ |
