Chức năng | Dải đo | Độ phân giải | sai số ±(a%+b) | Bảo vệ ngõ vào | Mô tả | ||||
Điện áp DC (V) | 4V | 1mV | ±(0.8%+1) | 600V AC | |||||
40V | 10mV | ||||||||
400V | 100mV | ||||||||
600V | 1V | ±(1%+3) | |||||||
Điện áp AC (V) |
4V | 1mV | ±(1.2%+3) | 600V AC |
- Trở kháng vào ≥10MΩ - Đáp ứng tần số: 40∽400Hz - Điện áp tín hiệu Sine |
||||
40V | 10mV | ||||||||
400V | 100mV | ||||||||
600V | 1V | ±(1.5%+5) | |||||||
Trở kháng (Ω) | 400Ω | 0.1Ω | ±(1.2%+2) | 600V AC | |||||
4kΩ | 1Ω | ±(1%+2) | |||||||
40kΩ | 10Ω | ||||||||
400kΩ | 100Ω | ||||||||
4MΩ | 1kΩ | ±(1.2%+2) | |||||||
40MΩ | 10kΩ | ±(1.5%+2) | |||||||
Tần số (F) | 99.99Hz | 0.1Hz | ±(0.5%+3) | 600V AC |
Độ chính xác: 10Hz∽10kHz:≥1Vrms 10kHz∽100kHz:≥30Vrms |
||||
999.9Hz | 1Hz | ||||||||
9.999kHz | 0.01kHz | ||||||||
10MHz | 0.1kHZ | ||||||||
Hiệu suất | 0.1%-99.9% | 0.10% | 600V AC | ||||||
Đo diode | 1mV | 0.5V∽0.8V | 600V AC | Điện áp mở 1.5V | |||||
Loa tắt/mở | 0.1Ω | khoảng ≤60Ω | 600V AC | ||||||
Chế độ chờ (nghỉ) | khoảng 30min | khoảng (5uA) | |||||||
Lựa chọn chế độ | Trở kháng/ Điện dung/ Diode/ tắt-mở | √ | |||||||
REL | Chế độ REL | √ | |||||||
Giữa dữ liệu | √ | ||||||||
Hz/% | √ | ||||||||
Cảnh báo PIN yếu | khoảng <2.4V | Hiển thị |
Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 Hotline: 0904499667
Email: [email protected]
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0988764055
Email: [email protected]
AMPE KÌM |
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN Đồng hồ đo điện trở cách Kyoritsu Đồng hồ đo điện trở cách Hioki Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu
|
MÁY THỬ ĐIỆN ÁP |
MÁY ĐO NHIÊT ĐỘ
|
MÁY ĐO TỐC ĐỘ |