


| FEATURE | AC68C |
| True-rms | • |
| AC Voltage | 600 V |
| DC Voltage | 400.00 V, 600 V |
| AC Current | 400.00 A, 600 A |
| DC Current | 400.00 A, 600 A |
| Micro Amps | - |
| Resistance | 4.000 kO |
| Continuity | • |
| Capacitance | - |
| Frequency | 4 kHz, 20 kHz |
| Temperature | – |
| Accommodates conductors | up to 1.3 (35 mm) in diameter |
| Specifications | |
| DC Voltage ranges: | 600 V |
| DC Voltage accuracy: | ± (0.75 % rdg + 2 dgts) |
| DC Voltage resolution: | 1 V in 600 V range |
| DC Voltage input impedance: | 10 MO |
| AC Voltage (40-450 Hz) range: | 400 V, 600 V |
| AC Voltage (40-450 Hz) accuracy: | ± (1.2 % rdg + 5 dgts) |
| AC Voltage (40-450 Hz) resolution: | 0.1 V in 400 V range |
| AC Voltage (40-450 Hz) input impedance: | 10 MO |
| DC Current ranges: | 400 A, 600 A |
| DC Current accuracy: | ± (2 % rdg + 5 dgts) |
| DC Current resolution: | 0.1 A in 400 A range |
| AC Current (40-450 Hz): | 400 A, 600 A |
| AC Current (40-450 Hz): | ± (2 % rdg + 5 dgts) |
| AC Current (40-450 Hz): | 0.1 A in 400 A range |
| Frequency (Hz), current and voltage ranges: | 4 kHz, 20 kHz |
| Frequency (Hz), current and voltage accuracy: | ± (0.5 % rdg + 5 dgts) |
| Frequency (Hz), current and voltage resolution: | 1 Hz in 4 kHz range |
| Frequency (Hz), current and voltage sensitivity: | 5 A/1 V in 4 kHz range, 5 A/5 V in 20 kHz range |
Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 Hotline: 0904499667
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
|
AMPE KÌM |
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN Đồng hồ đo điện trở cách Kyoritsu Đồng hồ đo điện trở cách Hioki Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu
|
MÁY THỬ ĐIỆN ÁP |
MÁY ĐO NHIÊT ĐỘ
|
MÁY ĐO TỐC ĐỘ |
