FEATURE | ACD-10 PLUS | ACD-10 TRMS-PLUS |
True-rms | – | • |
AC Voltage | 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V | |
DC Voltage | 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V | |
AC Current | 40.00 A, 400.0 A, 600 A | |
Resistance | 400.0 Ω, 4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ, 4.000 MΩ, 40.00 MΩ | |
Capacitance | 500.0 nF, 5.000 μF, 50.00 μF, 500.0 μF, 3000 μF | |
Frequency | 40 Hz → 400 Hz with Jaw, 10 Hz → 100 kHz with test leads | |
Temperature | - | - |
Dual displays | - | - |
Micro Amps | - | - |
Accommodates conductors | up to 1.0†(25 mm) in diameter |
Specifications | |
Display: | 3-3/4 digits 4000 counts LCD display |
Update rate: | 3 per second nominal |
Polarity: | Automatic |
Operating temperature: | °C to 40 °C; < 80% RH for temperature up to 31 °C decreasing linearly to 50% RH at 40 °C |
Altitude: | Operating below 2000m; Indoor use |
Storage temperature: | -20 °C to 60 °C, < 80% RH (with battery removed) |
Temperature coefficient: | nominal 0.15 x (specified accuracy)/°C @(0 °C ~ 18 °C or 28 °C ~ 40 °C) |
Low battery: | Below approx. 2.4V |
Power supply: | 3V coin battery IEC-CR2032 |
Power consumption: | 2.8 mA typical except that 3.3 mA typical for ACA function |
APO timing: | Idle for 30 minutes |
APO consumption: | 5 µA typical |
Jaw opening & conductor diameter: | max 26 mm |
Special features: | 30ms Max Hold; Data Hold; Relative Zero mode |
Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 Hotline: 0904499667
Email: [email protected]
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0988764055
Email: [email protected]
AMPE KÌM |
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN Đồng hồ đo điện trở cách Kyoritsu Đồng hồ đo điện trở cách Hioki Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu
|
MÁY THỬ ĐIỆN ÁP |
MÁY ĐO NHIÊT ĐỘ
|
MÁY ĐO TỐC ĐỘ |