


| Parameter | Reference | Accuracy |
| AC Current | 200A | 1.5+6 (50/60Hz) |
| 2.0+5 (40~1kHz) | ||
| 600A | 1.0+3 (50/60Hz) | |
| 2.0+5 (40~1kHz) | ||
| AC Voltage | 200A/600A | 1.0+2 (50/60Hz) |
| 1.5+4 (40~1kHz) | ||
| Resistance | 200Ω | 1.2+4, Beeps at below 30Ω (Continuity check) |
| General Specifications | ||
| Parameter | Specification | |
| Method of Detection | Mean Value | |
| Diameter of Measurable conductor | Ø30MM at maximum | |
| Display | LCD (Digital Display: 1999 Counts) | |
| Response Time (Approx.) | 1 Seconds (2 seconds on Resistance renge) | |
| Range Switching | Manual-Range | |
| Data Hold | On All range | |
| Ambient Temperature and Humidity | -10-50˚C, 85% RH or less (no condensation) | |
| Up to 30˚C, 90% RH | ||
| Up to 40˚C, 75% RH | ||
| Up to 50˚C, 45% RH | ||
| Influence of external Magnetic Field | 2A or less at 400 A/m | |
| Influence of Conductor Position | ±2% or Less | |
| Circuit Voltage | 600Vrms or less | |
| Withstanding Voltage | 5.55kV AC for one minute | |
| Power Supply | 6F22(006P) x1; or 6LR61 x 2 | |
| Battery Life | Approx. 200 hours (continuous) | |
| Consumed Current | Approx. 2mA | |
| Auto Power-off | Approx. 10 Minutes | |
| Dimensions | Approx. 93(W)x210(H)x40(D)mm | |
| Weight | Approx. 400g | |
| DC Output Option | - | |
Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 Hotline: 0904499667
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
|
AMPE KÌM |
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN Đồng hồ đo điện trở cách Kyoritsu Đồng hồ đo điện trở cách Hioki Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu
|
MÁY THỬ ĐIỆN ÁP |
MÁY ĐO NHIÊT ĐỘ
|
MÁY ĐO TỐC ĐỘ |
